Call For Price
PRICING
| Price | Standard |
| Price - Warranty (Months) | 6 |
| Price - Warranty (Condition) | Limited |
ENGINE
| Engine | Standard |
| Engine - Engine Type | V Twin |
| Engine - Cylinders | 2 |
| Engine - Engine Stroke | 4-Stroke |
| Engine - Horsepower (bhp) | 101 |
| Engine - Horsepower (kW) | 75.4 |
| Engine - Cooling | Liquid |
| Engine - Valves | 8 |
| Engine - Valves Per Cylinder | 4 |
| Engine - Valve Configuration | SOHC |
| Engine - Bore (mm) | 91 |
| Engine - Bore (in) | 3.58 |
| Engine - Stroke (mm) | 75 |
| Engine - Stroke (in) | 2.95 |
| Engine - Displacement (cc) | 976 |
| Engine - Displacement (ci) | 59.5 |
| Engine - Starter | Electric |
| Engine - Fuel Requirements | Regular |
| Engine - Fuel Type | Gas |
| Engine - Turbocharged | No |
| Engine - Supercharged | No |
| Carburetion | Standard |
| Carburetion - Fuel Injector | Yes |
| Carburetion - Fuel Injector Size (mm) | 54 |
| Carburetion - Carburetor | No |
| Carburetion - Carburetion Type | Fuel Injected |
TRANSMISSION
| Transmission | Standard |
| Transmission - Transmission Type | Continuously Variable (CVT) |
| Transmission - Primary Drive (Rear Wheel) | Shaft |
| Transmission - Primary Drive (Engine / Transmission) | Belt |
| Transmission - Reverse | Yes |
| Transmission - Hi / Low Range | Yes |
| Transmission - Primary Drive (Front Wheel) | Shaft |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Dimensions | Standard |
| Dimensions - Length (in) | 118.8 |
| Dimensions - Length (mm) | 3017.5 |
| Dimensions - Width (in) | 64 |
| Dimensions - Width (mm) | 1626 |
| Dimensions - Height (in) | 74.2 |
| Dimensions - Height (mm) | 1885 |
| Dimensions - Wheelbase (in) | 84.3 |
| Dimensions - Wheelbase (mm) | 2141.2 |
| Dimensions - Ground Clearance (in) | 13 |
| Dimensions - Ground Clearance (mm) | 330.2 |
| Dimensions - Length (ft) | 9.9 |
| Dimensions - Length (ft/ft) | 9 |
| Dimensions - Length (ft/in) | 10.8 |
| Weight | Standard |
| Weight - Dry Weight (lbs) | 1297 |
| Weight - Dry Weight (kg) | 588.3 |
| Capacities | Standard |
| Capacities - Fuel Capacity (gal) | 10 |
| Capacities - Fuel Capacity (l) | 37.8 |
| Performance | Standard |
| Performance - Engine Displacement to Weight (cc) | 0.75 |
EXTERIOR
| Construction | Standard |
| Construction - Frame | Steel |
| Construction - Body Material | Plastic |
| Exterior Guards | Standard |
| Exterior Guards - Chain Guard | No |
| Exterior Guards - Engine Case Guard | No |
| Exterior Guards - Brush Guard | Yes |
| Exterior Guards - Exhaust Guard | No |
| Exterior Guards - Front Mud Guards | No |
| Exterior Guards - Rear Mud Guards | No |
| Exterior Covers | Standard |
| Exterior Covers - CV Boot Cover | Yes |
| Front Bumper | Standard |
| Skid Plate | Standard |
| Skid Plate - Bash Plate (Front) | Yes |
| Skid Plate - Swing Arm Skid Plate | No |
| Skid Plate - Drive Shaft Skid Plate | No |
| Cab Cage | Standard |
| Cab Rollbar | Standard |
SUSPENSION
| Front Suspension | Standard |
| Front Suspension - Front Suspension Type | Double A-Arm |
| Front Suspension - Front Travel (in) | 14 |
| Front Suspension - Front Travel (mm) | 356 |
| Front Suspension - Front Adjustable Fork Pre-Load | Yes |
| Front Suspension - Front Stabilizer Bar | Yes |
| Rear Suspension | Standard |
| Rear Suspension - Rear Suspension Type | Independent |
| Rear Suspension - Rear Travel (in) | 14 |
| Rear Suspension - Rear Travel (mm) | 356 |
| Rear Suspension - Rear Adjustable Shock / Spring Pre-Load | Yes |
| Rear Suspension - Number Rear Shock Absorbers | 2 |
| Rear Suspension - Rear Suspension Brand Name | Trailing Torsional Independent (TTI) |
| Rear Suspension - Rear Suspension Material | Steel |
| Rear Suspension - Rear Stabilizer Bar | Yes |
| Rear Suspension - Adjustment Type | Shock Mounted Adjustment |
| Rear Suspension - Air Adjustable | No |
WHEELS & TIRES
| Wheels | Standard |
| Wheels - Wheels Composition | Aluminum |
| Wheels - Front Tire Diameter (in) | 27 |
| Wheels - Rear Tire Diameter (in) | 27 |
| Tires | Standard |
| Tires - Tire Brand | Maxxis® |
| Tires - Front Tire Width | 9 |
| Tires - Front Wheel Diameter | 12 |
| Tires - Rear Tire Width | 11 |
| Tires - Rear Wheel Diameter | 12 |
| Tires - Front Tire (Full Spec) | 27 x 9-12, Maxxis® Bighorn |
| Tires - Rear Tire (Full Spec) | 27 x 11-12, Maxxis® Bighorn |
| Tires - Tread Type | Knobby |
BRAKES
| Brakes | Standard |
| Brakes - Front Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Brakes - Rear Brake Type | Dual Hydraulic Disc |
| Engine Braking | Standard |
SEATS
| Seat | Standard |
| Seat - Seat Type | Bucket |
| Seat - Seat Material | Vinyl |
| Seat - Folding | No |
| Seat - Headrest | Yes |
| Seat Specifications | Standard |
| Seat Specifications - Number Of Seats | 2 |
| Seat Specifications - Number Of Rows | 1 |
| Grab Rail or Strap | Standard |
INSTRUMENTATION
| Digital Instrumentation | Standard |
| Clock | Standard |
| Tachometer | Standard |
| Trip Odometer | Standard |
| Speedometer | Standard |
| Hour Meter | Standard |
| Temperature Warning | Standard |
| Temperature Warning - Temperature Warning Type | Light |
| Fuel Level Warning | Standard |
| Fuel Level Warning - Fuel Level Warning Type | Gauge |
STORAGE
| Underseat Storage | Standard |
| Cupholder | Standard |
| Cupholder - Number Of Cupholders | 2 |
| Glove Box / Dash Storage | Standard |
LIGHTS
| Halogen Headlight(s) | Standard |
| Headlight(s) | Standard |
| Headlight(s) - Type | Halogen |
CONVENIENCE
| Engine Immobilizer | Standard |
| Engine Immobilizer - Engine Immobilizer Brand | Digitally Encoded Security Systemâ„¢ (DESS) |
| Power Outlet | Standard |
| Seat Belts | Standard |
PAINT & FINISH
| Paint | Standard |
| Paint - Metallic | No |
DRIVE LINE
| Driveline | Standard |
| Driveline - Driveline Type | Selectable 4X2 / 4X4 |
| Driveline - Number Of Driveline Modes | 2 |
| Driveline - Rear Unlocking Differential | No |
| Driveline - Rear Solid Axle | No |
| Differential Lock | Standard |
| Differential Lock - Differential Lock Location | Front |
| Differential Lock - Differential Lock Brand | ViscoLok |
STEERING
| Steering | Standard |
| Steering - Steering Type | Manual |
| Steering - Steering Control | Steering Wheel |
| Tilt Steering | Standard |
TOWING & HAULING
| Tow Hook | Standard |
Certain features may require an additional add-on package that may not be included in the retail or sale price. Please contact the dealership for full details.